
En el Grupo EPM
Instalaciones Grupo EPM | |||
---|---|---|---|
Energía | 4,055,502 | ||
Gas | 1,015,055 | ||
Acueducto | 1,211,067 | ||
Saneamiento básico | 1,910,381 | ||
Total servicios | 8,192,005 |
Se consideran las instalaciones que son atendidas con alguno(s) de los servicios públicos.
EPM | 5,991 | ||
Aguas Nacionales EPM | 12 | ||
Aguas de Oriente Antioqueño | 15 | ||
Aguas de Occidente | 51 | ||
Aguas de Urabá | 178 | ||
Empresas Publicas del Oriente | 35 | ||
Aguas de Malambo | 89 | ||
Empresas Varias de Medellín | 263 | ||
Central Hidroeléctrica de Caldas | 902 | ||
Electrificadora de Santander | 923 | ||
Empresa de Energía del Quindío | 334 | ||
Centrales Eléctricas del Norte de Santander | 498 | ||
Del Sur | 302 | ||
Empresa de Electricidad de Guatemala | 476 | ||
EPM Chile (Cururos) | 6 | ||
Tecnología Intercontinental -Ticsa | 302 | ||
Hidroecológica del Teribe S.A. HET | 26 | ||
Elektra Noreste S. A. ENSA | 524 | ||
Aguas de Antofagasta | 399 | ||
Total Grupo EPM | 11,326 |
Indicadores financieros Grupo EPM (COP millones) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos operacionales | 11,766,679 | 13,925,472 | |||
Excedente operacional | 2,782,281 | 2,708,499 | |||
EBITDA | 3,612,722 | 3,609,323 | |||
Excedente del ejercicio | 2,542,920 | 1,056,130 | |||
Activos | 35,974,344 | 41,980,041 | |||
Patrimonio | 17,357,637 | 18,814,075 | |||
Pasivos totales | 18,616,708 | 23,165,966 |
Indicadores financieros Grupo EPM (USD millones) |
|||
---|---|---|---|
Ingresos operacionales | 4,422 | ||
Excedente operacional | 860 | ||
EBITDA | 1,146 | ||
Excedente del ejercicio | 35 | ||
Activos | 13,329 | ||
Patrimonio | 5,974 | ||
Pasivos totales | 7,356 |
Para efectos de conversión de COP a USD se utilizó la tasa de cierre: 3,149.47.
Indicadores de eficiencia Grupo EPM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eficiencia energía hidraúlica | Disponibilidad real/disponiblidad proyectada | EPM | 102.81% | 101.80% | 99.78% |
ESSA | 99.53% | 87.50% | 126.90% | ||
CENS | N.A. | N.A. | N.A. | ||
CHEC | 88.80% | 107.18% | 87.04% | ||
Energía penalizada/energía generada | EPM | 99.90% | 99.91% | 99.92% | |
ESSA | 100% | 100% | N.A. | ||
Eficiencia energía térmica | Disponibilidad real/disponibilidad proyectada | EPM | 99.02% | 97.30% | 101.98% |
ESSA | 104.17% | 104.39% | 102.60% | ||
CHEC | 98.43% | 99.57% | 95.34% | ||
Energía penalizada/energía generada | EPM | 99.45% | 99.52% | 99.53% | |
ESSA | 0.07% | 0.01% | 0.00% | ||
CHEC | 0.58% | 1.18% | 0.97% | ||
Eficiencia energía eólica | Utilización de la planta a plena carga | EPM | 33.80% | 41.10% | 43.18% |
Índice de Pérdidas* | Pérdidas del Operador de Red | EPM | 7.97% | 7.59% | 8.15% |
ESSA | 12.71% | 12.09% | 12.70% | ||
CENS | 11.74% | 11.87% | 12.50% | ||
CHEC | 9.35% | 9.59% | 9.40% | ||
EDEQ | 9.09% | 8.51% | 8.21% | ||
Eficiencia en tratatamiento Aguas | Agua tratada/caudal recibido | EPM | 96.73% | 96.70% | 96.26% |
Aguas de Oriente | 80% | 80% | 92% | ||
Aguas de Occidente | 100% | 100% | 100% | ||
Aguas de Urabá | N.D. | 55% | 94% | ||
Aguas de Malambo | 95% | 95% | 95% | ||
Índice de ANC Aguas | Agua contabilizada / agua entregada a distribución | EPM | 34.38% | 31.83% | 31.87% |
Aguas de Oriente | 25.64% | 18.60% | 27.92% | ||
Aguas de Occidente | 33.50% | 31.12% | 33.25% | ||
Aguas de Urabá | 57.46% | 58.14% | 53.50% | ||
Aguas de Malambo | 61.21% | 59.40% | 67.67% |
En EPM
Instalaciones EPM | |
---|---|
Energía | 2,221,477 |
Gas | 997,406 |
Acueducto | 1,105,003 |
Saneamiento básico | 1,072,886 |
Total servicios | 5,396,772 |
Se consideran las instalaciones que son atendidas con alguno(s) de los servicios públicos.
Indicadores financieros EPM (COP millones) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ingresos operacionales | 5,992,930 | 6,846,331 | |||
Excedente operacional | 2,113,007 | 1,715,876 | |||
EBITDA | 2,642,696 | 2,221,529 | |||
Excedente del ejercicio | 2,472,422 | 1,484,584 | |||
Activos | 31,509,186 | 34,722,582 | |||
Patrimonio | 17,594,598 | 18,955,368 | |||
Pasivos totales | 13,914,588 | 15,767,214 |
Indicadores financieros EPM (USD millones) | |
---|---|
Ingresos operacionales | 2,174 |
Excedente operacional | 545 |
EBITDA | 705 |
Excedente del ejercicio | 471 |
Activos | 11,025 |
Patrimonio | 6,019 |
Pasivos totales | 5,006 |