Generación energía

Capacidad instalada Generación de energía Grupo EPM
Concepto
2013
2014
2015
Variación
Generación hidráulica Centrales despachadas centralmente 9 11 10 -9.1%
Centrales menores a 20 MW 24 21 16 -23.8%
Capacidad efectiva (MW) 2,978 3,023 3,117 3.1%
Generación térmica Centrales de generación 3 3 3 0%
Capacidad efectiva (MW) 602 587 506 -13.8%
Generación eólica Centrales de generación 1 1 2 100%
Capacidad efectiva (MW) 20 20 128 538%
Total centrales de generación energía 37 36 31 -13.9%
Total capacidad de generación energía (MW) 3,600 3,630 3,750 3.3%
Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

 

Producción neta de energía Grupo EPM (GWh)
Concepto
2013
2014
2015
Variación
Generación hidráulica 729 13,764 12,615 -8.3%
Generación térmica 213 639 1,362 113.2%
Generación eólica - 70 329 368.6%
Total producción neta de energía (GWh) 942 14,473 14,306 -1.2%
Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

 

Capacidad instalada Generación de energía EPM
Concepto
2013
2014
2015
Variación
Generación hidráulica Centrales despachadas centralmente 7 9 8 -11.1%
Centrales menores a 20 MW 17 14 9 -35.7%
Capacidad efectiva (MW) 2,770 2,815 2,877 2.2%
Generación térmica Centrales de generación 1 1 1 0%
Capacidad efectiva (MW) 460 445 364 -18.2%
Generación eólica Centrales de generación 1 1 1 0%
Capacidad efectiva (MW) 20 20 18 -10%
Total centrales de generación energía 26 25 19 -24%
Total capacidad de generación energía (MW) 3,249 3,280 3,259 -0.6%
Fuente: Vicepresidencia Generación Energía

 

Producción neta de energía EPM (GWh)
Concepto
2014
2015
Variación
Generación hidráulica 13,066 11,917 -8.8%
Generación térmica 421 1,214 188%
Generación eólica 70 69 -1.3%
Total producción neta de energía (GWh) 13,558 13,200 -2.6%
Fuente: Vicepresidencia Generación Energía