
Empresa | Suma de número de acciones | Suma de participación |
---|---|---|
Aguas |
||
Aguas de Malambo S.A. E.S.P. | 30,707,782,351 | 100% |
Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Malambo | 10,000 | 0% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 26,099,950,000 | 84.99% |
EPM Inversiones S.A. | 1,147,158,691 | 3.74% |
ESE Hospital Local de Malambo | 13,333 | 0% |
Instituto de Cultura de Malambo | 13,333 | 0% |
Instituto Municipal del Deporte | 13,333 | 0% |
Municipio de Malambo | 3,460,623,661 | 11.27% |
Aguas de Urabá S.A. E.S.P. | 89,650 | 100% |
Departamento de Antioquia | 13,555 | 15.12% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 60,289 | 67.25% |
EPM Inversiones S.A. | 2,250 | 2.51% |
Municipio de Apartadó | 2,575 | 2.87% |
Municipio de Carepa | 644 | 0.72% |
Municipio de Chigorodó | 1,416 | 1.58% |
Municipio de Mutatá | 129 | 0.14% |
Municipio de Olaya | 275 | 0.31% |
Municipio de San Jerónimo | 1,171 | 1.31% |
Municipio de Santa Fe de Antioquia | 4,178 | 4.66% |
Municipio de Sopetrán | 1,623 | 1.81% |
Municipio de Turbo | 1,545 | 1.72% |
Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. | 120,706,447 | 100% |
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 800 | 0 |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 120,664,767 | 99.97% |
EPM Inversiones S.A. | 40,799 | 0.03% |
Fepep - Fondo de Empleados EPM | 80 | 0% |
Aguas de Urabá S.A. E.S.P | 1 | 0% |
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 14,000 | 100% |
Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de El Retiro | 1 | 0.01% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 7,840 | 56% |
EPM Inversiones S.A. | 2 | 0.01% |
Hospital San Juan de Dios E.S.E. | 1 | 0.01% |
Municipio de El Retiro | 6,156 | 43.97% |
EPO - Empresas Públicas de Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. En liquidación | 60,000 | 100% |
Aguas de Rionegro S.A. E.S.P. | 1,200 | 2% |
Departamento de Antioquia | 13,200 | 22% |
Empresa de Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P. | 1,400 | 2.33% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 33,600 | 56% |
Municipio de El Retiro | 3,000 | 5% |
Municipio de Envigado | 4,400 | 7.33% |
Municipio de Rionegro | 3,200 | 5.33% |
Residuos sólidos |
||
Emvarias - Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 46,540,035 | 100% |
Aeropuerto Olaya Herrera | 7,566 | 0.02% |
EDU - Empresa de Desarrollo Urbano | 7,566 | 0.02% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 30,242,328 | 64.98% |
EPM Inversiones S.A. | 16,267,443 | 34.95% |
ESU - Empresa de Seguridad Urbana | 7,566 | 0.02% |
Isvimed | 7,566 | 0.02% |
Multisectorial |
||
Empresas Publicas de Medellín E.S.P | 1 | 100% |
Municipio de Medellín | 1 | 100% |
CENS - Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | 1,518,229,945 | 100% |
Comité Departamental de Cafeteros del N. de S. | 5,644 | 0% |
Departamento de Norte de Santander | 1 | 0% |
EEC - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P | 4,220 | 0% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 190,325,000 | 12.54% |
EPM Inversiones S.A. | 1,199,144,474 | 78.98% |
Ifinorte - Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander | 118,254,798 | 7.79% |
Municipio de Cúcuta | 6,033,710 | 0.40% |
Municipio de Ocaña | 1,022,909 | 0.07% |
Municipio de Pamplona | 676,374 | 0.04% |
Municipio de San Cayetano | 2,429 | 0% |
Municipio de Villa del Rosario | 283,213 | 0.02% |
SINPRO | 14,819 | 0% |
Trabajadores y Jubilados CENS | 2,462,354 | 0.16% |
CHEC - Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. | 14,361,622 | 100% |
Corporación Regional del Quindío | 6,674 | 0.05% |
Departamento de Risaralda | 16,738 | 0.12% |
EDEQ - Empresa de Energía del Quindío S.A E.S.P. | 1,462 | 0.01% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3,509,887 | 24.44% |
EPM Inversiones S.A. | 7,992,436 | 55.65% |
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | 620 | 0% |
Inficaldas - Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas | 512,000 | 3.57% |
Inficaldas + titulo 460 Dación pago depto Cds Abril 26-2010 | 1,859,519 | 12.95% |
Infimanizales - Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales | 401,332 | 2.79% |
La Promotora - Instituto de Fomento y Promoción del Desarrollo Económico y Social de Pereira | 9,438 | 0.07% |
Municipio de Aguadas | 1,651 | 0.01% |
Municipio de Anserma | 1,481 | 0.01% |
Municipio de Aranzazu | 764 | 0.01% |
Municipio de Belalcázar | 207 | 0% |
Municipio de Chinchiná | 1,259 | 0.01% |
Municipio de Filadelfia | 210 | 0% |
Municipio de La Dorada | 27,738 | 0.19% |
Municipio de Manizales | 69 | 0% |
Municipio de Marquetalia | 944 | 0.01% |
Municipio de Marsella | 711 | 0% |
Municipio de Pácora | 526 | 0% |
Municipio de Palestina | 275 | 0% |
Municipio de Pensilvania | 2,438 | 0.02% |
Municipio de Quinchía | 692 | 0% |
Municipio de Riosucio | 1,360 | 0.01% |
Municipio de Risaralda | 1,042 | 0.01% |
Municipio de Samaná | 6,246 | 0.04% |
Municipio de Santa Rosa de Cabal | 1,088 | 0.01% |
Municipio de Victoria | 1,325 | 0.01% |
Municipio de Villamaría | 1,490 | 0.01% |
EDEQ - Empresa de Energía del Quindío S.A E.S.P. | 559,852,932 | 100% |
EPA - Empresas Públicas de Armenia E.S.P. | 37,359,790 | 6.67% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 107,807,677 | 19.26% |
EPM Inversiones S.A. | 412,042,778 | 73.60% |
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | 2,423,380 | 0.43% |
Municipio de Armenia | 219,307 | 0.04% |
ESSA - Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. | 15,229,310,543 | 100% |
Departamento de Santander | 3,423,186,802 | 22.48% |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 41,992,386 | 0.28% |
EPM Inversiones S.A. | 11,234,852,204 | 73.77% |
Municipio de Barrancabermeja | 8,866,330 | 0.06% |
Municipio de Bucaramanga | 417,730,860 | 2.74% |
Municipio de San Vicente | 11,053,982 | 0.07% |
Otros accionistas | 91,548,535 | 0.60% |
Sinpro | 79,444 | 0% |
Fundación |
||
Fundación EPM | 0 | N/A |
EPM - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 0 | N/A |