
Características técnicas y comerciales inherentes al servicio, para cumplir con las expectativas de los clientes y usuarios, y los requerimientos de regulación y control. En este tema se incluyen la calidad, continuidad y seguridad del servicio, así como los aspectos relacionados con atención, educación y comunicación, satisfacción del cliente y reputación corporativa.
Visión del grupo de interés
La principal expectativa que tienen los grupos de interés sobre la organización, especialmente los clientes y usuarios, es que preste servicios de calidad y que sean seguros.
Importancia
El valor económico se asocia con el objetivo de optimización de procesos, base de la competitividad de los negocios del Grupo, y de la calidad para satisfacer los requerimientos de los clientes y usuarios.
Frente al valor social, la calidad de los productos impacta la calidad de vida y el desarrollo humano. Por su parte, la seguridad favorece la protección de la vida y la salud de los grupos de interés internos y externos.
Principales logros
Metas 2015 | Logros 2015 | Cumplimiento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo EPM | |||||||
Homologar el proceso de Atención clientes en las filiales del Grupo EPM en Colombia. | En 2015 se homologó el proceso de Atención clientes con las filiales nacionales del Grupo. | Total | |||||
EPM | |||||||
Continuar fortaleciendo la gestión de riesgos y atención de eventos para minimizar posibles incidentes de seguridad en la prestación de los servicios de gas EPM. | Uno de los focos estratégicos en la prestación del servicio de gas es la excelencia operacional, la cual se refleja en el cumplimiento de las metas obtenidas en 2015 para el Índice de presión en líneas individuales, el Índice de odorización y la atención de eventos de prioridad alta. | Total | |||||
Sensibilizar a 280 mil personas con los temas de educación. | En 2015 EPM desarrolló actividades de educación a clientes y comunidad, con la participación de más de 341 mil personas. | Total | |||||
Intervenir 10 mil familias vulnerables con el Plan de Cultura del Ahorro y la Legalidad. | EPM ejecutó el programa "Familias Ciudadanas", con 450 actividades que beneficiaron a 13,714 personas, con el enfoque de familias cumplidoras, prósperas y afectivas. | Total | |||||
Filiales de agua y saneamiento | |||||||
Llevar a cabo las acciones requeridas para brindar un servicio con calidad y oportunidad, minimizando riesgos para los usuarios. | Se lograron resultados positivos en los indicadores de continuidad de la prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado en todas las regiones donde el Grupo EPM hace presencia, especialmente en Aguas de Malambo donde el indicador pasó de 37.50% a 45.81%.
En todas las empresas se obtuvieron indicadores del índice de riesgo por calidad de agua (IRCA) menores al máximo permitido por la ley (5%). Aguas de Urabá participó en la formulación del proyecto Distrito Sur del municpio de Turbo,aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con un valor cercano a COP 22 mil millones, y que permitirá aumentar la cobertura de alcantarillado de 29% a 67%. Esta filial del Grupo también inició la construcción de dos pozos profundos en el municipio de Turbo como fuente alternativa para época de sequía. |
Total | |||||
Llevar a cabo las acciones requeridas para brindar un servicio con calidad y oportunidad, minimizando riesgos para los usuarios. | Emvarias inició la disposición de residuos en el vaso Altaír a partir de enero de 2015, con intervención de 22 ha de las 382 que hacen parte del relleno sanitario La Pradera, con capacidad para la disposición de residuos de 5.5 millones de m3.
Así mismo, empezó la construcción del sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario La Pradera, mientras que el servicio de recolección y transporte se prestó con una flota renovada en un 50%, garantizando disponibilidad, seguridad operativa, calidad y cumplimiento en la atención a los usuarios. La operación de Quibdó, apoyada por Aguas Nacionales, brindó continuidad del servicio de acueducto 24 horas del día a 1,506 usuarios, y 8.9 horas promedio a los usuarios de la ciudad de Quibdó, como resultado de las inversiones en aseguramiento de redes intradomiciliarias y cambio y reposición de redes de distribución. |
Total | |||||
Filial Ticsa, México: llevar a cabo las acciones requeridas para brindar un servicio con calidad y oportunidad, minimizando riesgos para los usuarios. | Ticsa amplió el alcance del Sistema de Gestion de Calidad (9001) y obtuvo la certificación en operación y mantenimiento en la planta de Acapatzingo | Total | |||||
Filiales de energía | |||||||
Llevar a cabo las acciones requeridas para brindar un servicio con calidad y oportunidad, minimizando riesgos para los usuarios. | Se mejoraron los resultados del indicador Saidi en todas las empresas del Grupo que lo miden, con excepción de la empresa ESSA, que presentó un incremento de 28 en 2014 a 39 en 2015.
Se mejoraron los resultados del indicador Saifi en todas las empresas del Grupo que lo miden, con excepción de la empresa EDEQ, que presentó un leve incremento de 13 en 2014 a 14 en 2015. |
Total |
Retos
Retos | Año de cumplimiento | Indicador de cumplimiento | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo EPM | |||||||
Las empresas de energía del Grupo EPM en Colombia tienen como meta para el periodo 2015 - 2025 una reducción de 9.25% a 8.00% en el indicador de pérdidas de energía (IP). | 2025 | Indicador de pérdidas del operador de red (IPOR) | |||||
Lograr 82.1 puntos en el índice de satisfacción al cliente y 78.2 en el índice de lealtad. | 2019 | Indicadores de Satisfacción y Lealtad | |||||
EPM | |||||||
Servicios de acueducto y alcantarillado: realizar 4 brigadas comunitarias para la mitigación del riesgo. | 2016 | Brigadas ejecutadas/Brigadas programadas | |||||
Servicio de energía: disminuir el valor del Saidi a 13.06 y de Saifi a 6.39 | 2016 | Saidi - Índice de duración promedio de las interrupciones Saifi - Índice de la frecuencia promedio de las interrupciones |
|||||
Reducir el indicador de pérdidas como operador de red de energía en EPM a 7.64% | 2016 | Indicador de pérdidas del operador de red (IPOR) | |||||
Lograr una ubicación en el estudio de reputación Merco Empresas en el top 3 a 2022. | 2022 | Estudio Merco Empresas | |||||
Sensibilizar a 100 mil usuarios en temas de uso eficiente, uso legal, uso seguro y control de consumos que promuevan el pago oportuno y la conexión legal a los servicios públicos domiciliarios. | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas | |||||
Educar a 60 mil clientes en la interpretación y comprensión de la factura (Cuéntame-Documento de cobro). | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas | |||||
En 2016 se continuará con la campaña nacional de "Uso seguro de la energía", en asocio con Asocodis y con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía. Se realizará publicación en la factura de avisos sobre uso seguro de la energía y un artículo sobre uso seguro en la energía en el boletín Cuéntame de EPM. Se entregarán aproximadamente 77,885 cartillas Retie (Reglamento de Instalaciones Técnicas) a los nuevos usuarios del servicio de energía eléctrica. | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas | |||||
Realizar 10 seminarios de Gobierno, con la participación de 300 funcionarios de administraciones municipales del departamento de Antioquia. | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas | |||||
A través del programa Acercamiento Empresarial, sensibilizar a 2 mil personas en los temas de servicios públicos domiciliarios. | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas | |||||
Beneficiar a 5 mil estudiantes con el programa "Cuidamundos en tu colegio". | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas | |||||
Filiales de agua y saneamiento | |||||||
Mantener el índice de riesgo por calidad de agua (IRCA) menor a 5%, mediante el control y la gestión del proceso de potabilización en todas las filiales, para preservar la salud de los usuarios. | 2016 | índice de riesgo por calidad de agua (IRCA). | |||||
Aguas de Malambo: iniciar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Malambo. | 2016 | Avance de la obra. | |||||
Aguas de Urabá: aumentar la continuidad del servicio de acueducto en la región de Urabá a un 84% | 2016 | Indicador de continuidad del servicio. | |||||
Prestar el servicio de acueducto en Occidente, Antioquia, con una continuidad de 99,6%. En Oriente con 99.9%. En Urabá aumentar la continuidad a 84% | 2016 | Indicador de continuidad. | |||||
Aguas de Occidente: obtener un valor del índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) de 8.2m3/usuario mes. | 2016 | Indicador IPUF | |||||
Aguas de Urabá: disminuir a 13.77 el índice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) promedio de los siete sistemas de la región de Urabá | 2016 | Indicador IPUF | |||||
Emvarias: iniciar la operación del sistema de tratamiento de lixiviados en el relleno sanitario La Pradera. | 2016 | Sistema de tratamiento de lixiviados en operación. | |||||
Índices de satisfacción y lealtad en las filiales de agua y saneamiento del Grupo EPM: Aguas de Oriente - 85.1 y 72.5 Aguas de Occidente - 70.8 y 71.5 Aguas de Urabá - 55.1 y 65.6 Aguas de Malambo - 60.7 y 67.9 |
2019 | Indicadores de satisfacción y lealtad. | |||||
Emvarias: implementar un nuevo portal web, que involucre la atención y el servicio a todos los grupos de interés. | 2016 | Portal web. | |||||
Emvarias: atención personalizada de los administradores de zona en su área de influencia. Se tendrán 6 zonas para que los administradores atiendan directamente a los usuarios. | 2016 | Puntos fijos de atención en las diferentes zonas. | |||||
Aguas del Oriente: habilitar a los usuarios para el pago de la factura de servicios a través de la web. | 2016 | Pagos por la web. | |||||
Filiales de Energía | |||||||
Lograr los siguientes valores de los indicadores de calidad y continuidad del servicio de energía: | |||||||
ESSA: Saidi 37.22 - Saifi 18.91 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
CENS: Saidi 33.06 - Saifi 11.00 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
EDEQ: Saidi 9.24 - Saifi 13.3 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
CHEC: Saidi 26.33 - Saifi 24.62 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
Eegsa: Saifi 3.59 - Saifi 2.56 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
Delsur: Saidi 29.3 - Saifi 12.6 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
ENSA: Saidi 15.04 - Saifi 8.4 | 2016 | Saidi, Saifi | |||||
ESSA: lograr 12.06% en el indicador de pérdidas de energía. | 2016 | Indicador de pérdidas del operador de red. | |||||
CENS: lograr 11.95% en el indicador de pérdidas de energía. | 2016 | Indicador de pérdidas del operador de red. | |||||
CHEC: lograr 9.26% en el indicador de pérdidas de energía. | 2016 | Indicador de pérdidas del operador de red. | |||||
EDEQ: lograr 8.55% en el indicador de pérdidas de energía. | 2016 | Indicador de pérdidas del operador de red. | |||||
Eegsa: disminuir el indicador de pérdidas 0.03 puntos con respecto al obtenido en 2015. | 2016 | Reducción del indicador de péridas. | |||||
Delsur: reducir el indicador de pérdidas a 8.46 para el 2016. | 2016 | Indicador de pérdidas del operador de red. | |||||
ENSA: reducir el indicador de pérdidas reguladas de 12.07% a 11.55% | 2016 | Indicador de pérdidas regulada. | |||||
ESSA: aprobar el plan de negocio para la construcción del nuevo centro de control, articulado con el Centro de Control Integrado de Grupo. | 2017 | Construcción del nuevo centro de control. | |||||
Eegsa: reducir en un 10% respecto a 2015 el indicador de lesiones e incapacidades, sin tomar en cuenta las de trayecto. | 2016 | ILISI para el cierre de 2016. | |||||
ESSA: impactar a 36 mil personas con los programas de comunicación. | 2016 | Personas impactadas. | |||||
CENS: llevar el programa "Conoce tu consumo" a 20 mil usuarios en tres regionales. | 2016 | Personas impactadas. | |||||
CHEC: capacitar a 35 mil clientes, a través de las estrategias educativas del Plan Educativo Empresarial. | 2016 | Informe del Plan Educativo Empresarial 2016. | |||||
Eegsa: realizar 50 visitas anuales del programa "Iluminando mi comunidad", mantener una participación de 150 mujeres en el programa de "Mejores familias", llevar el programa de Prevención de Accidentes a 30 escuelas y 15 empresas, formar a 22 jóvenes en la Escuela de Linieros. | 2016 | Cumplimiento de actividades planeadas. | |||||
Índices de satisfacción y lealtad en filiales de energía: CHEC - 80.4 y 72.8 ESSA - 77.5 y 73.8 EDEQ - 76.8 y 75.0 CENS - 79.6 y 75.6 |
2019 | Índices de satisfacción y lealtad del cliente | |||||
Eegsa: mantener los indicadores de reclamos (o quejas) por debajo del límite de tolerancia permitido (menor a 5%). | 2016 | Normas Técnicas del Servicio de Distribución (NTSD). | |||||
CENS: implementar el Contact Center para mejorar el servicio prestado por el canal telefónico, mejorando su nivel de servicio. | 2016 | Contact Center implementado. | |||||
EDEQ: facilitar el pago de las facturas a los usuarios, fortaleciendo los canales virtuales. Permitir pagos sin necesidad de copias, para disminuir el % de copias y abonos que ocupan más del 60% del total de transacciones en el canal presencial. | 2016 | Implementación del sistema de información del pago con el NIU. | |||||
EDEQ: implementar el módulo de Asesor en Línea para optimizar el tiempo de espera y de atención de los usuarios. | 2016 | Un asesor en la oficina principal atendido a través del lync por un asesor de otro municipio con bajo volumen de trabajo. | |||||
CHEC: implementar la línea de atención #415 para la atención de trámites y servicios del cliente a través de un celular por cualquier operador móvil. | 2016 | Funcionamiento de la línea #415 desde cualquier operador móvil. | |||||
Eegsa: incrementar las modalidades de atención presencial a través de la apertura de una agencia, dos puntos de atención de soluciones Eegsa y nuevas modalidades por redes sociales. | 2016 | Apertura de nuevos puntos de atención. | |||||
Eegsa: ampliación de las funciones de la app móvil Eegsa. | 2016 | Número de funciones a incorporar en la app. |
Saidi – índice de duración promedio de las interrupciones (tiempo total de interrupción, en horas, que el usuario promedio del sistema estuvo privado del suministro de energía eléctrica en el periodo evaluado).
Saifi – índice de la frecuencia promedio de las interrupciones (número de veces que un usuario promedio del sistema sufre una interrupción del servicio de energía eléctrica en el periodo evaluado).
Palabras Claves
Calidad, Continuidad, Riesgos, Brigadas, Seguridad, Pérdidas, Educación, Comunicación, Servicio al cliente, Oficinas de atención al cliente, Contact center, Recaudo, Satisfacción del cliente, Quejas, Reclamos,