Asunto complementario
Tema material

Gente Grupo EPM

Composición

Servidores, beneficiarios, jubilados, pensionados, profesionales en formación, aprendices del SENA y estudiantes de práctica del Grupo EPM.

Grupo EPM

2013 2014 2015
Personal directivo 250 584 590
Personal profesional 3,113 3,598 3,944
Personal no profesional 5,563 6,552 6,792
Total servidores   8,926 10,734 11,326
Beneficiarios  10,350  10,647  10,818
Jubilados (no se tienen datos de pensionados por fondos de pensiones y seguro social) 4,051 3,888 3,815
Aprendices y practicantes 675 708 592
Total Gente Grupo EPM 24,002 25,977 26,551

EPM

2013 2014 2015
Personal directivo 174 227 231
Personal profesional 2,241 2,051 2,296
Personal no profesional 3,615 3,349 3,464
Total servidores  6,030  5,627  5,991
Beneficiarios 10,350 10,647 10,818
Jubilados
(no se tienen datos de pensionados por fondos de pensiones y seguro social)
2,425 2,355 2,313
Aprendices y practicantes 316 313 306
Total Gente EPM 19,121 18,942 19,428

Objetivo de relacionamiento

Fortalecer la relación Gente Grupo EPM-organización para favorecer la confianza y elevar el desarrollo humano sostenible de los grupos de interés, y así lograr el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Líder del plan de relacionamiento

Gerencia Desarrollo Humano y Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas.

Indicadores de gestión

Valor generado y distribuido
2013 2014 2015
COP 555,711 millones (12%)  COP 520,594 millones (8%) COP 544,326 millones (9%)
Beneficiarios y recursos financieros destinados a iniciativas voluntarias con Gente Grupo EPM
Programa Personas beneficiadas COP millones
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Aprendizaje 6,030 5,334 5,193 4,407 4,857   3,632
Beneficios 42,002 40,799 39,830 16,937 17,393    18,844
Orientación sicológica y espiritual 3,789 3,513 2,700 46   51 152
Emprendimiento 18   35   26 3   16 18
Adultez plena   504  466  545   114  337 409
Proyección cultural   438   167   169   316   314 331
Profesionales en formación 60 0 0 1,621 0  0
Interacciones grupales y acompañamiento 4,200 5,220 12,046   340 34  26
Proveeduría - Gastos operacionales * 14,301 13,757 13,914 5,483 5,849   5,931
Total   71,342   69,291   74,423   29,267   28,851   29,343

* Proveeduría - Gastos operacionales: el valor 2014 se ajusta respecto al reportado el año anterior, toda vez que se recalcula teniendo en cuenta las normas NIIF.

Palabras Claves

Clima Laboral, Entorno de trabajo, Derechos Hmanos.,