
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014. Cifras expresadas en millones de pesos colombianosNotas | 2015 | 2014 | 01 de enero de 2014 | |
---|---|---|---|---|
Reexpresado | Reexpresado | |||
Activo | ||||
Activo no corriente | ||||
Propiedades, planta y equipo, neto | 4 | 25,783,576 | 22,259,651 | 22,709,109 |
Propiedades de inversión | 5 | 165,488 | 143,751 | 139,853 |
Crédito mercantil | 6 | 3,124,194 | 1,292,022 | 1,327,837 |
Otros activos intangibles | 6 | 1,758,576 | 382,629 | 871,146 |
Inversiones en asociadas | 10 | 1,908,319 | 2,288,552 | 91,478 |
Inversiones en negocios conjuntos | 11 | 99 | - | 147 |
Activo por impuesto diferido | 35 | 170,421 | 85,927 | 65,552 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 12 | 1,028,590 | 724,363 | 782,545 |
Otros activos financieros | 13 | 2,459,117 | 2,503,770 | 2,674,125 |
Otros activos | 15 | 93,316 | 89,174 | 101,050 |
Total activo no corriente | 36,491,696 | 29,769,839 | 28,762,842 | |
Compras y ventas a las participaciones no controladas | ||||
Inventarios | 16 | 351,251 | 283,518 | 286,794 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 12 | 2,663,051 | 2,512,677 | 2,864,150 |
Activos por impuestos corrientes | 35 | 290,255 | 77,697 | 241,896 |
Otros activos financieros | 13 | 511,516 | 2,001,651 | 1,067,386 |
Otros activos | 15 | 315,679 | 246,673 | 296,128 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 17 | 1,338,626 | 1,021,686 | 1,571,036 |
Total activo corriente | 5,470,378 | 6,143,902 | 6,327,390 | |
Total activos | 41,962,074 | 35,913,742 | 35,090,232 | |
Saldos débitos de cuentas regulatorias diferidas | 17 | - | 60,603 | 48,536 |
Activos tributarios diferidos relacionados con saldos de cuentas regulatorias diferidas | 27 | 17,967 | - | - |
Total activos y saldos débito de cuentas regulatorias diferidas | 41,980,041 | 35,974,344 | 35,138,768 | |
Reexpresado | Reexpresado | |||
Pasivo y patrimonio | ||||
Patrimonio | ||||
Capital | 18 | 67 | 67 | 67 |
Prima en colocación de acciones | (2,700) | (3,053) | (845) | |
Acciones en tesorería | (0) | - | (6) | |
Reservas | 18 | 3,836,190 | 3,139,572 | 4,638,851 |
Otro resultado integral acumulado | 19 | 2,671,869 | 2,244,629 | 2,167,187 |
Resultados acumulados * | 18 | 10,533,254 | 8,809,583 | 9,321,560 * |
Resultado neto del ejercicio * | 18 | 931,422 | 2,430,469 | 971,966 |
Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras | 17,970,102 | 16,621,267 | 17,098,780 | |
Participaciones no controladoras | 843,974 | 736,370 | 753,657 | |
Total patrimonio | 18,814,075 | 17,357,637 | 17,852,437 | |
Pasivos no corriente | ||||
Créditos y préstamos | 20 | 10,380,634 | 9,286,768 | 7,649,865 |
Acreedores y otras cuentas por pagar * | 21 | 444,617 | 396,224 | 361,895 * |
Otros pasivos financieros | 21 | 549,117 | 494,038 | 516,867 |
Beneficios a los empleados | 23 | 737,178 | 738,468 | 874,138 |
Pasivo neto por impuesto diferido * | 35 | 2,675,635 | 2,318,023 | 2,219,760 * |
Provisiones* | 25 | 506,309 | 482,013 | 411,909 |
Otros pasivos | 26 | 131,956 | 107,328 | 110,381 |
Pasivos no corriente | 15,425,447 | 13,822,862 | 12,144,815 | |
Pasivo corriente | ||||
Créditos y préstamos | 20 | 4,258,238 | 1,140,684 | 1,750,261 |
Acreedores y otras cuentas por pagar | 21 | 2,301,370 | 2,612,310 | 1,913,659 |
Otros pasivos financieros | 21 | 238,478 | 291,118 | 369,180 |
Beneficios a los empleados | 23 | 177,941 | 144,171 | 254,540 |
Impuesto sobre la renta por pagar | 35 | 213,359 | 198,619 | 87,588 |
Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 24 | 159,420 | 135,990 | 387,950 |
Provisiones* | 25 | 122,747 | 107,892 | 157,567 |
Otros pasivos | 26 | 209,074 | 144,881 | 206,210 |
Total pasivo corriente | 7,680,628 | 4,775,665 | 5,126,955 | |
Total pasivo | 23,106,075 | 18,598,527 | 17,271,770 | |
Saldos crédito de cuentas regulatorias diferidas | 27 | 59,891 | - | - |
Pasivos tributarios diferidos relacionados con saldos de cuentas regulatorias diferidas | 27 | - | 18,181 | 14,561 |
Total pasivo y saldos crédito de cuentas regulatorias diferidas | 23,165,966 | 18,616,708 | 17,286,331 | |
Total pasivo y patrimonio | 41,980,041 | 35,974,345 | 35,138,768 |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() Carlos Mario Tobón Osorio Gerente Contaduría T.P 62449-T Adjunto certificación |