
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014.Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Otro resultado integral | |||||||||||||
Capital emitido (Nota 18.1) | Prima en colocación de acciones | Acciones en tesorería | Reservas (Nota 18.2) | Resultados acumulados (Nota 18.3) | Inversiones patrimoniales (Nota 19.1) | Planes de beneficios definidos (Nota 19.2) | Cobertura de flujo de efectivo (Nota 19.3) | Diferencias de conversión (Nota 19.4) | Revalorización de propiedades, planta y equipo (Nota 19.5) | Atribuible a las participaciones controladoras | Participaciones no controladoras (Nota 18.4) | Total | |
Saldo al 1 de enero de 2014 | 67 | (845) | (6) | 4,638,851 | 10,321,549 | 2,008,262 | 69,683 | - | 89,235 | 8 | 17,126,803 | 753,657 | 17,880,460 |
Reexpresión retroactiva de errores de periodos anteriores | - | - | - | - | (28,022) | - | - | - | - | - | (28,022) | - | (28,022) |
Saldo al 1 de enero de 2014 reexpresado | 67 | (845) | (6) | 4,638,851 | 10,293,527 | 2,008,262 | 69,683 | - | 89,235 | 8 | 17,098,781 | 753,657 | 17,852,438 |
Resultado del periodo | - | - | - | - | 2,430,469 | - | - | - | - | - | 2,430,469 | 112,451 | 2,542,920 |
Otro resultado integral del periodo, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | - | - | (154,548) | (19,105) | (10,996) | 270,275 | - | 85,626 | (2,408) | 83,218 |
Resultado integral del periodo | - | - | - | - | 2,430,469 | (154,548) | (19,105) | (10,996) | 270,275 | - | 2,516,095 | 110,043 | 2,626,138 |
Excedentes y dividendos decretados | - | - | - | (14) | (2,919,566) | - | - | - | - | - | (2,919,580) | (106,152) | (3,025,732) |
Apropiación de reservas | - | - | - | 57,532 | (57,532) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compras y ventas a las participaciones no controladoras | - | (1,301) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,301) | - | (1,301) |
Efecto por disposición de subsidiaria | - | (907) | 6 | (1,558,830) | 1,500,003 | (9) | - | - | (281) | - | (60,018) | (113,124) | (173,142) |
Otro movimiento del periodo | - | - | - | 2,034 | (6,849) | (11,988) | 469 | - | (2,486) | 6,109 | (12,711) | 91,946 | 79,235 |
Saldo al 31 de diciembre de 2014 | 67 | (3,053) | 0 | 3,139,573 | 11,240,052 | 1,841,717 | 51,047 | (10,996) | 356,743 | 6,117 | 16,621,266 | 736,370 | 17,357,636 |
Saldo al 1 de enero de 2015 | 67 | (3,053) | 0 | 3,139,573 | 11,240,052 | 1,841,717 | 51,047 | (10,996) | 356,743 | 6,117 | 16,621,266 | 736,370 | 17,357,636 |
Resultado del periodo | - | - | - | - | 931,422 | - | - | - | - | - | 931,422 | 124,708 | 1,056,130 |
Otro resultado integral del periodo, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | - | - | (85,966) | 4,833 | 10,996 | 507,363 | 3,330 | 440,556 | (484) | 440,072 |
Resultado integral del periodo | - | - | - | - | 931,422 | (85,966) | 4,833 | 10,996 | 507,363 | 3,330 | 1,371,978 | 124,224 | 1,496,202 |
Excedentes y dividendos decretados | - | - | - | - | (56,139) | - | - | - | - | - | (56,139) | (168,405) | (224,544) |
Apropiación de reservas | - | - | - | 641,798 | (641,798) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compras y ventas a las participaciones no controladoras | - | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | - | 354 |
Otro movimiento del periodo | - | 8,283 | - | 46,537 | (8,861) | 7,380 | (9,648) | - | (4,936) | (6,112) | 32,643 | 151,785 | 184,428 |
Saldo al 31 de diciembre de 2015 | 67 | 5,584 | - | 3,827,908 | 11,464,676 | 1,763,131 | 46,232 | - | 859,170 | 3,335 | 17,970,102 | 843,974 | 18,814,076 |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() Carlos Mario Tobón Osorio Gerente Contaduría T.P 62449-T Adjunto certificación |