
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL SEPARADO
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2015 | 2014 | |
Operaciones Continuadas | |||
Prestación de servicios | 6,649,461 | 5,783,493 | |
Arrendamiento | 32,435 | 32,006 | |
Otros ingresos | 146,533 | 177,282 | |
Ingresos de actividades ordinarias | 6,828,429 | 5,992,781 | |
Utilidad en venta de activos | 17,902 | 149 | |
Total ingresos | 26 | 6,846,331 | 5,992,930 |
Costos por prestación de servicio | 27 | (4,223,433) | (3,130,477) |
Gastos de administración | 28 | (863,326) | (706,356) |
Otros gastos | 29 | (43,695) | (43,091) |
Ingresos financieros | 30 | 248,630 | 202,739 |
Gastos financieros | 30 | (588,958) | (561,893) |
Diferencia en cambio neta | 31 | (295,775) | (34,493) |
Efecto por participación en inversiones patrimoniales | 32 | 626,300 | 1,346,108 |
Resultado del periodo antes de impuestos | 1,706,074 | 3,065,467 | |
Impuesto sobre la renta | 33 | (221,490) | (593,046) |
Resultado del periodo después de impuestos de operaciones continuadas | 1,484,584 | 2,472,421 | |
Resultado neto del periodo | 1,484,584 | 2,472,421 | |
Otro resultado Integral, neto de impuestos | |||
Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo: | |||
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos | 18 y 33 | 247 | (2,239) |
Total activos | 18 y 33 | 15,058 | (154,863) |
Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que no serán reclasificados | 18 y 33 | (97,706) | 415 |
Pasivos y patrimonio | 18 y 33 | 3,731 | - |
(78,670) | (156,687) | ||
Partidas que pueden ser reclasificados posteriormente al resultado del periodo: | |||
Coberturas de flujos de efectivo | 18 y 33 | (7,790) | 7,790 |
Resultado reconocido en el periodo | 31,434 | 99,329 | |
Ajuste de reclasificación | (39,224) | (91,539) | |
Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que pueden ser reclasificados | 18 y 33 | 18,785 | (18,785) |
10,995 | (10,995) | ||
Otro resultado Integral, neto de impuestos | (67,675) | (167,682) | |
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO | 1,416,909 | 2,304,739 |
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() Carlos Mario Tobón Osorio Gerente Contaduría T.P 62449-T Adjunto certificación |