
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2015 | 2014 | |
Activos | |||
Activo no corriente | |||
Propiedades, planta y equipo, neto | 4 | 18,472,539 | 16,611,956 |
Propiedades de inversión | 5 | 157,213 | 138,212 |
Crédito mercantil | 6 | 260,950 | 260,950 |
Otros activos intangibles | 6 | 244,767 | 234,576 |
Inversiones en subsidiarias | 8 | 5,937,844 | 4,786,511 |
Inversiones en asociadas | 9 | 2,431,939 | 2,431,939 |
Inversiones en negocios conjuntos | 10 | 99 | - |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 11 | 2,123,296 | 1,105,973 |
Otros activos financieros | 12 | 2,391,070 | 2,437,551 |
Otros activos | 14 | 82,020 | 77,059 |
Total activo no corriente | 32,101,737 | 28,084,727 | |
Activo corriente | |||
Inventarios | 15 | 97,402 | 107,518 |
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 11 | 1,667,161 | 1,105,098 |
Activos por impuestos corrientes | 33 | 122,558 | - |
Otros activos financieros | 12 | 55,599 | 1,793,824 |
Otros activos | 14 | 190,944 | 133,095 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | 16 | 487,182 | 284,923 |
Total activo corriente | 2,620,846 | 3,424,458 | |
Total activos | 34,722,583 | 31,509,185 |
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2015 | 2014 | |
Pasivo y patrimonio | |||
Patrimonio | |||
Capital emitido | 17 | 67 | 67 |
Reservas | 17 | 3,452,499 | 3,093,359 |
Otro resultado integral acumulado | 18 | 1,787,083 | 1,854,759 |
Resultados acumulados | 17 | 12,231,134 | 10,173,991 |
Resultado neto del ejercicio | 17 | 1,484,584 | 2,472,421 |
18,955,367 | 17,594,597 | ||
Total patrimonio | 18,955,367 | 17,594,597 | |
Pasivos no corriente | |||
Créditos y préstamos | 19 | 7,012,001 | 7,711,595 |
Acreedores y otras cuentas por pagar | 20 | 31,574 | 15,102 |
Otros pasivos financieros | 20 | 499,690 | 447,238 |
Beneficios a los empleados | 22 | 203,880 | 193,206 |
Pasivo neto por impuesto diferido | 33 | 2,065,045 | 1,951,336 |
Provisiones | 24 | 375,265 | 372,724 |
Otros pasivos | 25 | 33,314 | 22,538 |
Total pasivo no corriente | 10,220,769 | 10,713,739 | |
Pasivo corriente | |||
Créditos y préstamos | 19 | 3,940,357 | 976,854 |
Acreedores y otras cuentas por pagar | 20 | 1,018,265 | 1,545,280 |
Otros pasivos financieros | 20 | 181,661 | 235,788 |
Beneficios a los empleados | 22 | 101,179 | 89,637 |
Impuesto sobre la renta por pagar | 33 | - | 154,359 |
Impuestos contribuciones y tasas por pagar | 23 | 88,044 | 83,444 |
Provisiones | 24 | 50,613 | 37,011 |
Otros pasivos | 25 | 166,328 | 78,476 |
Total pasivo corriente | 5,546,447 | 3,200,849 | |
Total pasivos | 15,767,216 | 13,914,588 | |
Total pasivo y patrimonio | 34,722,583 | 31,509,185 |
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() Carlos Mario Tobón Osorio Gerente Contaduría T.P 62449-T Adjunto certificación |