
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2015 | 2014 | |
Flujos de efectivo por actividades de la operación: | |||
Resultado neto del ejercicio | 1,484,584 | 2,472,421 | |
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con los flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación: | 1,281,561 | 530,534 | |
Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles | 448,845 | 430,752 | |
Deterioro de valor de instrumentos financieros | 7,009 | 7,792 | |
Deterioro de valor de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos | 7 | 15,223 | 8,626 |
Reversión de pérdida de deterioro de valor de instrumentos financieros | (17,642) | (1,649) | |
Ganancia (pérdida) por diferencia en cambio | 673,510 | (319,257) | |
Ganancia (pérdida) por valoración de las propiedades de inversión | (8,652) | (11,491) | |
Ganancia (pérdida) por valoración de instrumentos financieros y contabilidad de cobertura | 350,365 | 68,678 | |
Provisiones, planes de beneficios definidos post-empleo y de largo plazo | 55,728 | 23,081 | |
Impuesto sobre la renta diferido | 34,788 | 113,586 | |
Impuesto sobre la renta corriente | 33 | 186,702 | 479,453 |
Ingresos por intereses | - | (130,723) | |
Gastos por intereses | 137,080 | 1,096,551 | |
Ganancia (pérdida) por disposición de propiedades, planta y equipo, intangibles y propiedades de inversión | - | 8,080 | |
Ganancia (pérdida) por disposición de inversiones en subsidiarias | - | 100,028 | |
Dividendos de inversiones | 32 | (641,523) | (1,454,762) |
Otros ingresos y gastos no efectivos | 40,128 | 111,789 | |
2,766,145 | 3,002,955 | ||
Cambios netos en activos y pasivos operacionales: | |||
(Aumento)/disminución en inventarios | 9,087 | (3,201) | |
(Aumento)/disminución en deudores y otras cuentas por cobrar | 420,794 | 133,721 | |
(Aumento)/disminución en otros activos | (199,818) | 112,203 | |
Aumento/(disminución) en acreedores y otras cuentas por pagar | 378,590 | (44,332) | |
Aumento/(disminución) en obligaciones laborales | 2,910 | (84,340) | |
Aumento/(disminución) en provisiones | (32,554) | - | |
Aumento/(disminución) en otros pasivos | 106,522 | (14,026) | |
685,531 | 100,025 | ||
Interés pagado | (647,855) | (411,849) | |
Impuesto sobre la renta pagado | (341,061) | (475,026) | |
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la operación | 2,462,760 | 2,216,105 |
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SEPARADO
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Notas | 2015 | 2014 | |
Flujos de efectivo por actividades de inversión: | |||
Adquisición de subsidiarias o negocios | 8 | (1,159,056) | (2,516,730) |
Disposición de subsidiarias o negocios | - | 2,358,711 | |
Adquisición de propiedades, planta y equipo | (2,165,887) | (1,692,400) | |
Disposición de propiedades, planta y equipo | - | 13,821 | |
Adquisición de activos intangibles | 6 | (26,906) | (14,753) |
Adquisición de inversiones en instrumentos financieros | (18,308) | (1,116,483) | |
Disposición de inversiones en instrumentos financieros | 1,791,909 | - | |
Intereses recibidos | - | 122,098 | |
Dividendos recibidos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos | 351,778 | 1,572,358 | |
Otros dividendos recibidos | 93,457 | - | |
Préstamos a Vinculados económicos | (1,464,761) | (257,801) | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | 10,448 | 146,064 | |
Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión | (2,587,326) | (1,385,115) | |
Flujos de efectivo por actividades de financiación: | |||
Obtención de crédito público y tesorería | 2,111,637 | 1,834,631 | |
Pagos de crédito público y tesorería | (860,599) | (676,279) | |
Pago de pasivos por arrendamiento financiero | (762) | (32,489) | |
Dividendos o excedentes pagados | (991,139) | (2,085,631) | |
Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación | 259,137 | (959,768) | |
Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente | 134,571 | (128,778) | |
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo | 67,688 | 62,678 | |
Efectivo y efectivo equivalente al principio del periodo | 16 | 284,923 | 351,023 |
Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo | 487,182 | 284,923 | |
Recursos restringidos | 16 | 145,324 | 108,808 |
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() Carlos Mario Tobón Osorio Gerente Contaduría T.P 62449-T Adjunto certificación |