
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014Cifras expresadas en millones de pesos colombianos
Otro resultado integral | ||||||||
Capital emitido (Nota 17) | Reservas (Nota 17) | Resultados acumulados (Nota 17) | Inversiones patrimoniales (Nota 18) | Planes de beneficios definidos (Nota 18) | Cobertura de flujo de efectivo (Nota 18) | Revaluación de propiedades, planta y equipo y otros activos (Nota 18) | Total | |
Saldo al 1 de enero de 2014 | 67 | 3,146,192 | 13,040,726 | 1,995,518 | 26,918 | - | 5 | 18,209,426 |
Resultado del periodo | 2,472,421 | 2,472,421 | ||||||
Otro resultado integral del periodo, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | (154,856) | (1,831) | (10,995) | - | (167,682) |
Resultado integral del periodo | - | - | 2,472,421 | (154,856) | (1,831) | (10,995) | - | 2,304,739 |
Excedentes o dividendos decretados | - | - | (2,919,567) | - | - | - | - | (2,919,567) |
Apropiación de reservas | - | (52,833) | 52,833 | - | - | - | - | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2014 | 67 | 3,093,359 | 12,646,413 | 1,840,662 | 25,087 | (10,995) | 5 | 17,594,597 |
Saldo al 1 de enero de 2015 | 67 | 3,093,359 | 12,646,413 | 1,840,662 | 25,087 | (10,995) | 5 | 17,594,597 |
Resultado del periodo | 1,484,584 | 1,484,584 | ||||||
Otro resultado integral del periodo, neto de impuesto sobre la renta | - | - | - | (78,146) | (3,854) | 10,995 | 3,330 | (67,675) |
Resultado integral del periodo | - | - | 1,484,584 | (78,146) | (3,854) | 10,995 | 3,330 | 1,416,909 |
Excedentes o dividendos decretados | - | - | (56,139) | - | - | - | - | (56,139) |
Apropiación de reservas | - | 359,140 | (359,140) | - | - | - | - | - |
- | ||||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2015 | 67 | 3,452,499 | 13,715,718 | 1,762,516 | 21,233 | - | 3,335 | 18,955,367 |
![]() Jorge Londoño De la Cuesta Gerente General Adjunto certificación |
![]() Jorge Andrés Tabares Ángel Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas, Gestión de Riesgo e Inversiones |
![]() Carlos Mario Tobón Osorio Gerente Contaduría T.P 62449-T Adjunto certificación |